Polski wwwww Español
LMi - poniedziałki, środy MJ - wtorki, czwartki V - piątki S - soboty
fechas - daty, horario - godziny zajęć, horas - liczba godzin, precio - cena, código - nr grupy
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 405 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:13:30-15:10; | 60 | 1.307,00 ZL | 407 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 413 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 440 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 412 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 442 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/03/12 | L-Mi-V:08:00-10:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 420 | Programado | ||
| 13/02/12 - 23/04/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 408 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 406 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 404 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 411 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 435 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 414 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 415 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:16:10-19:40; | 60 | 1.372,00 ZL | 416 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:11:40-15:10; | 60 | 1.046,00 ZL | 409 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:18:00-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 410 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 444 | Programado | ||
| 15/11/11 - 20/03/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 278 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 033 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 037 | NOGUEIRAS CAMPOS,Manuel | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 038 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 056 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 044 | TUDELA CAPDEVILA,Nitzhia Caridad | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 040 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 032 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 035 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 036 | NOGUEIRAS CAMPOS,Manuel | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 043 | PÉREZ DÍAZ,Marta Sabela | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 052 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 047 | VARGAS VARGAS,David | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 049 | AZÚAR BONASTRE,Carmen | Comenzado | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 045 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 046 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 029 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 030 | PUERTAS MOYA,Francisco Ernesto | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 028 | TUDELA CAPDEVILA,Nitzhia Caridad | Comenzado | |
| 03/10/11 - 26/01/12 | M-J:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 031 | ORTEGA MORENO,José Carlos | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:10:50-11:40; | 15 | 327,00 ZL | 267 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 436 | Programado | ||
| 05/10/11 - 18/01/12 | Mi:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 063 | PÉREZ DÍAZ,Marta Sabela | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 062 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:08:00-09:40; | 30 | 654,00 ZL | 458 | Programado | ||
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 456 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 04/10/11 - 24/01/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 018 | PUERTAS MOYA,Francisco Ernesto | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 451 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 450 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 23/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 439 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 285 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 286 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 287 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 291 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 294 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 293 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 292 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 289 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 296 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 305 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 302 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/03/12 | L-Mi-V:08:00-10:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 421 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 284 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 288 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 301 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 295 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 290 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 299 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 300 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 445 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 297 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 298 | Programado | ||
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 066 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 068 | ORTEGA MORENO,José Carlos | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 076 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 075 | PÉREZ DÍAZ,Marta Sabela | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 257 | GINÉ SÁNCHEZ,Montserrat | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 070 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 072 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 265 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 083 | GINÉ SÁNCHEZ,Montserrat | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 084 | GINÉ SÁNCHEZ,Montserrat | Comenzado | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 079 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 081 | GONZÁLEZ-SANTIAGO GUERRERO,José Ignacio | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/10/11 - 26/01/12 | J:09:50-11:30; | 30 | 523,00 ZL | 253 | NUNES CASAMAYOR,Nuria | Comenzado | |
| 04/10/11 - 24/01/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 262 | NOGUEIRAS CAMPOS,Manuel | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 238 | PÉREZ ALONSO,María José | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 452 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 307 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 308 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 311 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 319 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 441 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 312 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 309 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 310 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.046,00 ZL | 321 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 315 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 316 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 313 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 314 | Programado | ||
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 085 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 087 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 089 | MONTAL HERRÁIZ,María Jesús | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 093 | ARRIBAS ARÉVALO,Beatriz | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 096 | ANDRADE GODINA,Roberto | Comenzado | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 094 | VARGAS VARGAS,David | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 086 | TUDELA CAPDEVILA,Nitzhia Caridad | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 088 | COSTA PLA,Laura | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 090 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 091 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 095 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 100 | GONZÁLEZ-SANTIAGO GUERRERO,José Ignacio | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 101 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado | |
| 03/10/11 - 23/01/12 | L-Mi:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 270 | ARRIBAS ARÉVALO,Beatriz | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 098 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 099 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 097 | VARGAS VARGAS,David | Comenzado | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:11:40-15:10; | 60 | 1.046,00 ZL | 102 | RUIZ ARTOLA,Inés | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:09:50-11:30; | 30 | 654,00 ZL | 454 | Programado | ||
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 455 | Programado | ||
| 14/02/12 - 14/06/12 | J:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 457 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 453 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 12/02/12 - 28/05/12 | L:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 459 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 460 | Programado |
© Instituto Cervantes (Hiszpania), 1991-2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
varsovia@cervantes.es