El curso de español jurídico está dirigido a estudiantes de Derecho y de otras carreras afines (Administración y Dirección de Empresas etc.) así como a profesionales del sector jurídico (Asesores jurídicos, Abogados, Jueces etc.) que cuenten con un nivel intermedio (B2) o superior de español (C1-C2) y que deseen adquirir o ampliar la terminología y los usos del lenguaje jurídico en español.
Descárgate el programa-PDF (60 kB)
El Curso de Español de los NEGOCIOS I está dirigido a estudiantes de español con nivel intermedio (180 horas realizadas).
El curso tiene una duración de 40 horas; dos encuentros semanales de 100 minutos cada uno.
En el curso se presentan, junto al léxico propio del ámbito económico y empresarial, los contenidos gramaticales y funcionales propios del nivel B1 y prepara a los alumnos para acceder al siguiente nivel del curso de español de los negocios.
Hoja informativa en formato PDF (40 kB)
El Curso de Español de los NEGOCIOS II está dirigido a estudiantes de español con nivel intermedio/superior (180 horas o más realizadas).
El curso tiene una duración de 40 horas; dos encuentros semanales de 100 minutos cada uno.
En el curso se presentan, junto al léxico propio del ámbito económico y empresarial, los contenidos gramaticales y funcionales propios del nivel B2.
Hoja informativa en formato PDF (50 kB)
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 24/04/12 | M-J:19:50-21:30; | 40 | 870,00 ZL | 422 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 24/04/12 | M-J:18:00-19:40; | 40 | 870,00 ZL | 393 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 447 | Programado | ||
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 212 | PÉREZ SORRIBES,Luís | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 384 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 04/10/11 - 26/01/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 188 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 382 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 193 | PÉREZ DÍAZ,Marta Sabela | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 01/06/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 383 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 655,00 ZL | 387 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 654,00 ZL | 389 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:10:50-11:40; | 15 | 327,00 ZL | 394 | Programado | ||
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 655,00 ZL | 217 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 655,00 ZL | 220 | DE LA FUENTE CAMARERO,Fernando | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:09:00-10:40; | 30 | 655,00 ZL | 390 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:09:00-10:40; | 30 | 655,00 ZL | 391 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 655,00 ZL | 400 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:09:00-10:40; | 30 | 655,00 ZL | 395 | Programado | ||
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:09:00-10:40; | 30 | 655,00 ZL | 221 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:09:00-10:40; | 30 | 655,00 ZL | 222 | CERVELLÓ I MERIGÓ,Silvia | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:09:00-10:40; | 30 | 655,00 ZL | 243 | KOZLOWSKA SOCHA,Zofia | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 655,00 ZL | 269 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:15:00-15:50; | 15 | 327,00 ZL | 379 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:09:50-10:40; | 15 | 327,00 ZL | 381 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:10:50-11:40; | 15 | 327,00 ZL | 397 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:09:50-10:40; | 15 | 327,00 ZL | 398 | Programado | ||
| 05/10/11 - 18/01/12 | Mi:16:00-16:50; | 15 | 327,00 ZL | 155 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:10:00-10:50; | 15 | 327,00 ZL | 417 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:11:00-11:50; | 15 | 327,00 ZL | 418 | Programado | ||
| 05/10/11 - 18/01/12 | Mi:15:00-15:50; | 15 | 327,00 ZL | 154 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:09:50-10:40; | 15 | 327,00 ZL | 158 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:10:50-11:40; | 15 | 327,00 ZL | 251 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:09:50-10:40; | 15 | 327,00 ZL | 252 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:16:00-16:50; | 15 | 327,00 ZL | 380 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:16:10-17:50; | 30 | 655,00 ZL | 448 | Programado | ||
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 655,00 ZL | 449 | Programado | ||
| 04/10/11 - 14/02/12 | M:15:30-17:10; | 30 | 585,00 ZL | 254 | GARRIDO GONZÁLEZ,Ana | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 654,00 ZL | 386 | Programado | ||
| 06/10/11 - 26/01/12 | J:16:10-17:50; | 30 | 655,00 ZL | 219 | CERVELLÓ I MERIGÓ,Silvia | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:10:50-12:30; | 30 | 654,00 ZL | 216 | KOZLOWSKA SOCHA,Zofia | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 388 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/10/11 - 18/02/12 | S:12:40-14:20; | 30 | 655,00 ZL | 266 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado | |
| 04/10/11 - 14/02/12 | M:15:30-17:10; | 30 | 585,00 ZL | 256 | VARGAS VARGAS,David | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:12:40-14:20; | 30 | 655,00 ZL | 225 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado | |
| 01/10/11 - 28/01/12 | S:12:40-14:20; | 30 | 655,00 ZL | 244 | CERVELLÓ I MERIGÓ,Silvia | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:12:40-14:20; | 30 | 655,00 ZL | 396 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 09/06/12 | S:12:40-14:20; | 30 | 655,00 ZL | 399 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:12:40-14:20; | 30 | 654,00 ZL | 392 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 04/10/11 - 14/02/12 | M:15:30-17:10; | 30 | 600,00 ZL | 255 | DE LA FUENTE CAMARERO,Fernando | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/12/11 - 22/03/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 165 | PÉREZ DÍAZ,Marta Sabela | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/12/11 - 11/04/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 164 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/03/12 - 04/05/12 | L-Mi-V:19:50-21:30; | 50 | 1.090,00 ZL | 423 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/03/12 - 04/05/12 | L-Mi-V:19:50-21:30; | 50 | 1.090,00 ZL | 424 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/03/12 - 04/05/12 | L-Mi-V:19:50-21:30; | 50 | 1.090,00 ZL | 425 | Programado | ||
| 30/09/11 - 09/03/12 | V:08:00-09:40; | 40 | 870,00 ZL | 206 | PUERTAS MOYA,Francisco Ernesto | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/03/12 - 04/05/12 | L-Mi-V:19:50-21:30; | 50 | 870,00 ZL | 426 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:19:50-21:30; | 30 | 655,00 ZL | 403 | Programado | ||
| 10/02/12 - 18/05/12 | V:08:00-09:40; | 30 | 655,00 ZL | 402 | Programado | ||
| 05/10/11 - 18/01/12 | Mi:19:50-21:30; | 30 | 655,00 ZL | 214 | MONTAL HERRÁIZ,María Jesús | Comenzado | |
| 30/09/11 - 03/02/12 | V:08:00-09:40; | 30 | 655,00 ZL | 199 | MONTAL HERRÁIZ,María Jesús | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:19:50-21:30; | 30 | 655,00 ZL | 401 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:19:50-21:30; | 30 | 655,00 ZL | 419 | Programado | ||
| 06/10/11 - 26/01/12 | J:19:50-21:30; | 30 | 655,00 ZL | 197 | PÉREZ DÍAZ,Marta Sabela | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:19:50-21:30; | 30 | 655,00 ZL | 429 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-17:50; | 30 | 655,00 ZL | 427 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:18:00-19:40; | 30 | 655,00 ZL | 428 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/10/11 - 13/01/12 | V:18:00-20:30; | 30 | 655,00 ZL | 236 | RUIZ ARTOLA,Inés | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 433 | Programado | ||
| 18/10/11 - 09/02/12 | J-M:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 246 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 18/10/11 - 09/02/12 | J-M:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 268 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 18/10/11 - 14/02/12 | J-M:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 245 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 430 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 431 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:11:40-13:20; | 60 | 1.307,00 ZL | 432 | Programado |
© Instituto Cervantes (Hiszpania), 1991-2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
varsovia@cervantes.es