Polski Español
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 03/08/09 - 28/08/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 465 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 466 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 467 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 468 | Programado | ||
| 22/07/09 - 30/09/09 | 09:50-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 449 | Programado | ||
| 22/07/09 - 30/09/09 | 09:50-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 450 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 461 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 462 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 464 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 463 | Programado | ||
| 22/06/09 - 30/09/09 | 08 | 60 | 870,00 ZL | 446 | Programado | ||
| 22/06/09 - 30/09/09 | LMi 08.00-09.40 | 60 | 960,00 ZL | 456 | Programado | ||
| 22/06/09 - 30/06/09 | 08.00-9.40 | 60 | 960,00 ZL | 455 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 08.10.30 | 60 | 960,00 ZL | 541 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 542 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 543 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 544 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 457 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 458 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 459 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 460 | Programado | ||
| 20/04/09 - 08/06/09 | LMiV 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 424 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/05/09 - 11/07/09 | V:08.00-11.30 y S:11.40-15.10 | 60 | 1.000,00 ZL | 433 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/05/09 - 22/06/09 | LMiV 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 442 | Comenzado | ||
| 05/05/09 - 25/06/09 | LMMiJ 09.50-11.30 | 60 | 960,00 ZL | 436 | Comenzado | ||
| 05/05/09 - 25/06/09 | LMMiJ 11.40-13.20 | 60 | 960,00 ZL | 437 | Comenzado | ||
| 05/05/09 - 25/06/09 | LMMiJ 14.00-15.40 | 60 | 960,00 ZL | 438 | Comenzado | ||
| 05/05/09 - 25/06/09 | LMMiJ 19.50-21.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 440 | Comenzado | ||
| 05/05/09 - 25/06/09 | LMMiJ 16.10-17.50 | 60 | 1.000,00 ZL | 439 | Comenzado | ||
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 09:50-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 212 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 223 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 229 | CALVO RUIZ,Eva Mónica | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 232 | CALVO RUIZ,Eva Mónica | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 238 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 226 | COSTA PLA,Laura | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 221 | COSTA PLA,Laura | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 244 | SOMOZA CORNES,Ana | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 250 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 237 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 228 | COSTA PLA,Laura | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 233 | SOMOZA CORNES,Ana | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 08:00-11:30 | 60 | 1.050,00 ZL | 236 | HITA,David | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V 16:10-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 224 | MOLINS TORRES,Elena | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V 11:40 - 15:10 | 60 | 960,00 ZL | 227 | NUNES CASAMAYOR,Nuria | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/05/09 - 22/06/09 | LMiV 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 444 | Comenzado | ||
| 06/05/09 - 22/06/09 | LMiV 15.00-17.30 | 60 | 960,00 ZL | 445 | Comenzado | ||
| 05/05/09 - 25/06/09 | LMMiJ 08.00-09.40 | 60 | 960,00 ZL | 435 | Comenzado | ||
| 28/04/09 - 18/06/09 | MJV 17.00-19.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 432 | Comenzado | ||
| 02/03/09 - 17/06/09 | LMI 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 423 | SANTOS CORDERO,Germán Alfonso | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 16:10 - 17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 245 | COSTA PLA,Laura | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00 - 19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 247 | SOMOZA CORNES,Ana | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 19:50 - 21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 248 | SOMOZA CORNES,Ana | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 225 | COSTA PLA,Laura | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 08:00-09:40 | 60 | 960,00 ZL | 206 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 11:40-13:30 | 60 | 960,00 ZL | 220 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 08:00-09:40 | 60 | 960,00 ZL | 209 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 09:50-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 210 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMI 11:40-13:20 | 60 | 960,00 ZL | 218 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 252 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 08.00 - 11.30 | 60 | 1.050,00 ZL | 211 | MOLINS TORRES,Elena | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 11:40-15:10 | 60 | 1.050,00 ZL | 231 | MOLINS TORRES,Elena | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 11:40-15:10 | 60 | 1.050,00 ZL | 243 | HITA,David | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 03/08/09 - 28/08/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 477 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 478 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 479 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 480 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 473 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 474 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 18.00-20.30 | 60 | 960,00 ZL | 476 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 475 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 545 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 547 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 548 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 546 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 469 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 470 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 471 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 472 | Programado | ||
| 20/04/09 - 08/06/09 | LMiV 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 429 | NUNES CASAMAYOR,Nuria | Comenzado | |
| 20/04/09 - 08/06/09 | LMiV 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 430 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado | |
| 20/04/09 - 29/06/09 | LMi 17:15-19:45 | 60 | 1.000,00 ZL | 434 | MARTÍNEZ,Juana | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 266 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 402 | SANTOS CORDERO,Germán Alfonso | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 16.10-17.50 | 60 | 1.000,00 ZL | 409 | SANTOS CORDERO,Germán Alfonso | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | L MI 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 257 | NARDONE,Stefano | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 11:40-13:20 | 60 | 960,00 ZL | 265 | ORTEGA MORENO,José Carlos | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 403 | SANTOS CORDERO,Germán Alfonso | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 19.50-21.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 408 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 08:00-11:30 | 60 | 1.050,00 ZL | 256 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V 08:00-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 255 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V 16.10-19.40 | 60 | 1.000,00 ZL | 399 | DE LA FUENTE CAMARERO,Fernando | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 08:00-09:40 | 60 | 960,00 ZL | 216 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 09:50-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 219 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 263 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 271 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 273 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 262 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | L Mi 08:00-09:40 | 60 | 960,00 ZL | 214 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 264 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 272 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 270 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 260 | CALVO RUIZ,Eva Mónica | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00 - 19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 259 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 09:50-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 217 | ORTEGA MORENO,José Carlos | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V16:10-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 268 | SANTOS CORDERO,Germán Alfonso | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/05/09 - 25/06/09 | LMMiJ 19.50-21.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 441 | Comenzado | ||
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 16:10 - 17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 261 | CAMPOS FERNÁNDEZ DE PIÉROLA,Pedro | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 11:40-13:20 | 60 | 960,00 ZL | 267 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 258 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 11:40-15:10 | 60 | 1.050,00 ZL | 254 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 11:40-15:10 | 60 | 1.050,00 ZL | 269 | PÉREZ,María José | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V 11:40-15:10 | 60 | 960,00 ZL | 397 | PÉREZ,María José | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 03/08/09 - 28/08/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 489 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 490 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 492 | Programado | ||
| 03/08/09 - 28/08/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 491 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 485 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 486 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 487 | Programado | ||
| 06/07/09 - 31/07/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 488 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 549 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 552 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 551 | Programado | ||
| 15/06/09 - 31/07/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 550 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 08.00-10.30 | 60 | 960,00 ZL | 481 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 11.00-13.30 | 60 | 960,00 ZL | 482 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 18.00-20.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 484 | Programado | ||
| 01/06/09 - 30/06/09 | 15.00-17.30 | 60 | 1.000,00 ZL | 483 | Programado | ||
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 277 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 286 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 293 | CALVO RUIZ,Eva Mónica | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 297 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 296 | VARGAS,David | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 16:10-17:50 | 60 | 1.000,00 ZL | 276 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 19:50-21:30 | 60 | 1.000,00 ZL | 287 | VARGAS,David | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 295 | CALVO RUIZ,Eva Mónica | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 18:00-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 285 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V 16:10-19:40 | 60 | 1.000,00 ZL | 279 | VARGAS,David | Comenzado | |
| 20/02/09 - 19/06/09 | V 11:40-15.10 | 60 | 960,00 ZL | 291 | PÉREZ PABLOS,Dolores | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 11:40-13:20 | 60 | 960,00 ZL | 278 | DE LA FUENTE CAMARERO,Fernando | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 08:00-11:30 | 60 | 1.050,00 ZL | 283 | VARGAS,David | Comenzado | |
| 21/02/09 - 20/06/09 | S 11:40-15:10 | 60 | 1.050,00 ZL | 284 | VARGAS,David | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 24/02/09 - 09/06/09 | MJ 09:50-11:30 | 60 | 960,00 ZL | 289 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado | |
| 23/02/09 - 10/06/09 | LMi 08:00-09:40 | 60 | 960,00 ZL | 274 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2009. Reservados todos los derechos
varsovia@cervantes.es